Umfrage Obersulmer Kinder: Was wünscht ihr euch vom Obsterlebnis?
Vor Projektstart wurden zwischen April 2022 und Juni 2022 über 110 Kinder mit einem einheitlichen Fragebogen befragt
Ergebnis Umfrage
Frage | Antwort | Gruppenstimmen |
Was gefällt euch besonders gut an der Wiese? | Bienen | 5 |
Blumen | 4 | |
Obstbäume | 4 | |
Gibt es auf der Wiese etwas, was euch nicht gefällt? | Gras | 1 |
Zecken | 1 | |
Wenn ihr alles Geld der Welt hättet, was würdet ihr umgestalten? | Info-Schilder über Bäume und Tiere | 7 |
Häuser für Vögel | 5 | |
Häuser für Tiere | 5 | |
Baumhaus | 4 | |
Wie würdet ihr einen Obstbaum noch schöner machen? | Stämme einfärben | 3 |
Bäume schmücken | 3 | |
Stämme einwickeln | 2 | |
Über was auf der Wiese würdet würdet ihr gerne mehr erfahren? | Infos über Tiere und Bäume | 7 |
Eure Eltern können gerade nicht vor Ort sein. Wie könnt ihr die Wiese für Sie trotzdem erlebbar machen? | Veranstaltungen besuchen | 3 |
Blumenstrauß mitbringen | 2 | |
Über die Wiese erzählen | 2 |
Zurück zur Übersicht
Gefördert durch
Mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds gefördert aus zweckgebundenen Erträgen der Glücksspirale.